Website Trường THPT Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An

http://thpthahuytap.vinhcity.edu.vn


Số liệu kết quả thi đua đợt 1 - học kỳ I - năm học 2018-2019

Số liệu thi đua về điểm Sổ đầu bài: 
TT Lớp GVCN Tuần
1
Tuần
2
Tuần
3
Tuần
4
Tuần
5
Tuần
6
Tuần
7
Tuần
8
Tuần
9
Trung bình Xếp loại
1 10A1 Cô Liên (T) 10.000 10.000 9.967 10.000 10.000 9.967 9.968 9.984 9.983 9.985 D
2 10A2 Cô Thanh(L) 10.000 9.975 9.933 9.983 10.000 9.967 9.968 10.000 9.983 9.979 D
3 10A3 Cô Hoài 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.983 10.000 9.967 9.994 C
4 10A4 Thấy Sơn 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 9.983 9.983 10.000 9.983 9.993 C
5 10D1 Cô Lương(V) 10.000 9.975 10.000 10.000 10.000 9.950 10.000 10.000 9.967 9.988 D
6 10D2 Cô Dương(V) 10.000 10.000 10.000 9.983 9.983 10.000 10.000 10.000 10.000 9.996 B
7 10D3 Cô Trang 10.000 10.000 9.983 9.983 10.000 10.000 9.985 10.000 10.000 9.995 B
8 10D4 Cô Ngà 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.969 10.000 10.000 9.997 B
9 10T1 Thầy Thành(T) 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 10.000 10.000 9.984 10.000 9.996 B
10 10T2 Cô An (H) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
11 10T3 Cô Chi (T) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.970 9.984 9.950 9.989 D
12 10T4 Cô Thảo 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
13 10T4 Thầy Thành(H) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.984 10.000 9.983 9.996 B
14 11A1 Cô Ngọc 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
15 11A2 Cô P.Hương 9.983 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.998 A
16 11A3 Cô Hương V 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
17 11A4 Cô Cường 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 10.000 9.998 A
18 11D1 Cô Thơ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
19 11D2 Cô Hân 9.983 10.000 9.983 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.996 B
20 11D3 Cô Nga 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
21 11D4 Cô Hiền 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
22 11D5 Cô Phương 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
23 11T1 Thầy Giang 10.000 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 9.996 B
24 11T2 Cô Hằng 10.000 10.000 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 10.000 9.968 9.995 B
25 11T3 Thầy Nam 10.000 9.975 9.950 10.000 10.000 9.967 10.000 10.000 10.000 9.988 D
26 11T4 Thầy Tân 10.000 10.000 9.983 10.000 10.000 10.000 9.967 10.000 9.984 9.993 C
27 12A1 Cô Thuỷ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
28 12A2 Thầy Thành 10.000 10.000 10.000 9.984 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.998 A
29 12D1 Cô Bính 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
30 12D2 Cô An(V) 10.000 10.000 10.000 10.000 9.984 9.968 10.000 10.000 10.000 9.995 B
31 12D3 Cô Sâm(V) 10.000 10.000 9.984 9.984 10.000 9.969 10.000 10.000 10.000 9.993 C
32 12D4 Cô Tĩnh(V) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.968 10.000 10.000 10.000 9.996 B
33 12D5 Cô Quý 10.000 10.000 9.984 10.000 9.968 9.983 10.000 10.000 10.000 9.993 C
34 12T1 Cô Vinh(T) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.985 10.000 10.000 9.998 A
35 12T2 Thầy Lương 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
36 12T3 Cô An(T) 10.000 10.000 9.984 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.998 A
37 12T4 Cô Huyền 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
38 12T5 Thầy Chiến 10.000 9.950 10.000 10.000 9.984 10.000 10.000 9.985 10.000 9.991 C
39 12T6 Cô Phương 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.984 10.000 10.000 9.998 A

Số liệu thi đua về An ninh nề nếp:
TT Lớp GVCN Điểm trừ
tháng 8-9
Điểm trừ
tháng 10
Tổng điểm Trung bình Xếp loại
1 10A1 Cô Liên (T) 0 3 87 9.667 C
2 10A2 Cô Thanh(L) 0 3 87 9.667 C
3 10A3 Cô Hoài 0 4 86 9.556 C
4 10A4 Thấy Sơn 0 3 87 9.667 C
5 10D1 Cô Lương(V) 0 4 86 9.556 C
6 10D2 Cô Dương(V) 0 0 90 10.000 A
7 10D3 Cô Trang 0 3 87 9.667 C
8 10D4 Cô Ngà 0 0 90 10.000 A
9 10T1 Thầy Thành(T) 0 3 87 9.667 C
10 10T2 Cô An (H) 1 0 89 9.889 A
11 10T3 Cô Chi (T) 0 0 90 10.000 A
12 10T4 Cô Thảo 1 3 86 9.556 C
13 10T5 Thầy Thành (H) 2 0 88 9.778 B
14 11A1 Cô Ngọc 0 3 87 9.667 C
15 11A2 Cô P.Hương 0 0 90 10.000 A
16 11A3 Cô Hương V 0 1 89 9.889 A
17 11A4 Cô Cường 0 0 90 10.000 A
18 11D1 Cô Thơ 0 0 90 10.000 A
19 11D2 Cô Hân 0 0 90 10.000 A
20 11D3 Cô Nga 0 0 90 10.000 A
21 11D4 Cô Hiền 0 0 90 10.000 A
22 11D5 Cô Phương 0 0 90 10.000 A
23 11T1 Thầy Giang 0 0 90 10.000 A
24 11T2 Cô Hằng 0 0 90 10.000 A
25 11T3 Thầy Nam 0 0 90 10.000 A
26 11T4 Thầy Tân 0 0 90 10.000 A
27 12A1 Cô Thuỷ 0 1 89 9.889 A
28 12A2 Thầy Thành 0 1 89 9.889 A
29 12D1 Cô Bính 0 0 90 10.000 A
30 12D2 Cô An(V) 0 2 88 9.778 B
31 12D3 Cô Sâm(V) 0 0 90 10.000 A
32 12D4 Cô Tĩnh(V) 0 0 90 10.000 A
33 12D5 Cô Quý 1 1 88 9.778 B
34 12T1 Cô Vinh(T) 0 1 89 9.889 A
35 12T2 Thầy Lương 0 0 90 10.000 A
36 12T3 Cô An(T) 0 0 90 10.000 A
37 12T4 Cô Huyền 1 0 89 9.889 A
38 12T5 Thầy Chiến 0 2 88 9.778 B
39 12T6 Cô Phương 0 0 90 10.000 A

Số liệu thi đua về điểm ATGT:
TT Lớp GVCN Điểm trừ
tháng 8-9
Điểm trừ
tháng 10
Tổng điểm Trung bình Xếp loại
1 10A1 Cô Liên (T) 0 1 89 9.889 B
2 10A2 Cô Thanh(L) 2 6 82 9.111 D
3 10A3 Cô Hoài 1 6 83 9.222 D
4 10A4 Thầy Sơn 4 2 84 9.333 C
5 10D1 Cô Lương(V) 0 1 89 9.889 B
6 10D2 Cô Dương(V) 0 3 87 9.667 C
7 10D3 Cô Trang 1 1 88 9.778 B
8 10D4 Cô Ngà 4 0 86 9.556 C
9 10T1 Thầy Thành(T) 2 0 88 9.778 B
10 10T2 Cô An (H) 1 0 89 9.889 B
11 10T3 Cô Chi (T) 1 2 87 9.667 C
12 10T4 Cô Thảo 2 0 88 9.778 B
13 10T5 Thầy Thành (H) 3 4 83 9.222 D
14 11A1 Cô Ngọc 0 0 90 10.000 A
15 11A2 Cô P.Hương 0 0 90 10.000 A
16 11A3 Cô Hương V 0 1 89 9.889 B
17 11A4 Cô Cường 0 0 90 10.000 A
18 11D1 Cô Thơ 0 0 90 10.000 A
19 11D2 Cô Hân 0 0 90 10.000 A
20 11D3 Cô Nga 0 2 88 9.778 B
21 11D4 Cô Hiền 1 1 88 9.778 B
22 11D5 Cô Phương 1 0 89 9.889 B
23 11T1 Thầy Giang 0 0 90 10.000 A
24 11T2 Cô Hằng 0 0 90 10.000 A
25 11T3 Thầy Nam 0 0 90 10.000 A
26 11T4 Thầy Tân 1 2 87 9.667 C
27 12A1 Cô Thuỷ 0 0 90 10.000 A
28 12A2 Thầy Thành 0 0 90 10.000 A
29 12D1 Cô Bính 0 0 90 10.000 A
30 12D2 Cô An(V) 0 0 90 10.000 A
31 12D3 Cô Sâm(V) 0 0 90 10.000 A
32 12D4 Cô Tĩnh(V) 0 0 90 10.000 A
33 12D5 Cô Quý 4 1 85 9.444 C
34 12T1 Cô Vinh(T) 0 0 90 10.000 A
35 12T2 Thầy Lương 3 0 87 9.667 C
36 12T3 Cô An(T) 0 0 90 10.000 A
37 12T4 Cô Huyền 0 1 89 9.889 B
38 12T5 Thầy Chiến 0 2 88 9.778 B
39 12T6 Cô Phương 0 0 90 10.000 A

Số liệu thi đua về điểm Vệ sinh:
TT Lớp GVCN Tuần
1
Tuần
2
Tuần
3
Tuần
4
Tuần
5
Tuần
6
Tuần
7
Tuần
8
Tuần
9
Trung bình Xếp loại
1 10A1 Cô Liên (T) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
2 10A2 Cô Thanh(L) 10 10 9 10 10 9 10 9 10 9.67 C
3 10A3 Cô Hoài 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
4 10A4 Thấy Sơn 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9.78 C
5 10D1 Cô Lương(V) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
6 10D2 Cô Dương(V) 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.89 B
7 10D3 Cô Trang 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
8 10D4 Cô Ngà 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
9 10T1 Thầy Thành(T) 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.89 B
10 10T2 Cô An (H) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
11 10T3 Cô Chi (T) 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.89 B
12 10T4 Cô Thảo 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9.89 B
13 10T5 Thầy Thành (H) 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.89 B
14 11A1 Cô Ngọc 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
15 11A2 Cô P.Hương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
16 11A3 Cô Hương V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
17 11A4 Cô Cường 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
18 11D1 Cô Thơ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
19 11D2 Cô Hân 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
20 11D3 Cô Nga 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
21 11D4 Cô Hiền 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
22 11D5 Cô Phương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
23 11T1 Thầy Giang 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
24 11T2 Cô Hằng 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
25 11T3 Thầy Nam 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.89 B
26 11T4 Thầy Tân 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
27 12A1 Cô Thuỷ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
28 12A2 Thầy Thành 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.89 B
29 12D1 Cô Bính 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
30 12D2 Cô An(V) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
31 12D3 Cô Sâm(V) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
32 12D4 Cô Tĩnh(V) 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.89 B
33 12D5 Cô Quý 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
34 12T1 Cô Vinh(T) 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.89 B
35 12T2 Thầy Lương 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.89 B
36 12T3 Cô An(T) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
37 12T4 Cô Huyền 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
38 12T5 Thầy Chiến 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A
39 12T6 Cô Phương 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 A

Nguồn tin: BGH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây