Danh sách HSG năm học 2016-2017
- Thứ sáu - 17/11/2017 14:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TT | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Môn | Xếp loại |
1 | Phạm Trọng Thông | Nam | 26/10/2000 | Vinh - Nghệ An | 11T1 | Toán - Bảng A | KK |
2 | Nguyễn Quốc Bảo | Nam | 25/8/2000 | Vinh - Nghệ An | 11T1 | Toán - Bảng A | KK |
3 | Nguyễn Minh Quân | Nam | 17/12/2000 | Vinh - Nghệ An | 11A3 | Tiếng Anh - Bảng A | KK |
4 | Phan Hoài Nam | Nam | 5/12/1999 | Vinh - Nghệ An | 11T1 | Sinh học - Bảng A | Ba |
5 | Trần Thị Hải Yến | Nữ | 3/3/2000 | Vinh - Nghệ An | 11T1 | Sinh học - Bảng A | Ba |
6 | Nguyễn Như Quỳnh | Nữ | 7/8/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D1 | Ngữ văn - Bảng A | Nhì |
7 | Nguyễn Thị Bình | Nữ | 19/10/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D1 | Ngữ văn - Bảng A | Nhì |
8 | Võ Phương Linh | Nữ | 13/3/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D1 | Ngữ văn - Bảng A | Nhất |
9 | Cao Khánh Linh | Nữ | 5/11/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D2 | Lịch sử - Bảng A | KK |
10 | Đào Thị Phi Yến | Nữ | 17/2/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D1 | Lịch sử - Bảng A | Nhì |
11 | Lâm Thanh Huy | Nam | 25/1/2000 | Vinh - Nghệ An | 11T1 | Hoá học - Bảng A | KK |
12 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Nữ | 20/8/2000 | Vinh - Nghệ An | 11A3 | GDCD - Bảng A | KK |
13 | Phan Thị Lan Linh | Nữ | 20/7/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D1 | GDCD - Bảng A | Ba |
14 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Nữ | 8/7/2000 | Vinh - Nghệ An | 11D2 | GDCD - Bảng A | Nhì |
Nguồn tin: BGH